برنامج الأسر المنتجة
المبيعات والمستحقات
أرقام واضحة، ومستحقات تصل لأصحابها.
المبيعات
56,100ر.س
المستحق للأسر
46,384.5ر.س
تم دفعه
0ر.س
كشوف الحساب
| الأسرة | المبيعات | المرتجعات | العمولة | صافي المستحق | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مخبوزات دار نورة | 2,860 | 100 | 414 | 2,346 | بانتظار الدفع | |
| تمور الواحة | 3,190 | 105 | 462.75 | 2,622.25 | بانتظار الدفع | |
| مذاق الدار | 3,520 | 110 | 511.5 | 2,898.5 | بانتظار الدفع | |
| فرن الريف | 3,850 | 115 | 560.25 | 3,174.75 | بانتظار الدفع | |
| قطاف النخيل | 4,180 | 120 | 609 | 3,451 | بانتظار الدفع | |
| مونة البيت | 4,510 | 125 | 657.75 | 3,727.25 | بانتظار الدفع | |
| شغف الخبز | 4,840 | 130 | 706.5 | 4,003.5 | بانتظار الدفع | |
| تمور هجر | 5,170 | 135 | 755.25 | 4,279.75 | بانتظار الدفع | |
| مطبخ سارة | 5,500 | 140 | 804 | 4,556 | بانتظار الدفع | |
| مخبوزات غيمة | 5,830 | 145 | 852.75 | 4,832.25 | بانتظار الدفع | |
| سلال التمر | 6,160 | 150 | 901.5 | 5,108.5 | بانتظار الدفع | |
| أطياب لينا | 6,490 | 155 | 950.25 | 5,384.75 | بانتظار الدفع |
